功能直达: 概况 | 组件 | 环境 | 磁盘 | 运算速度 | 带宽检测 | 安全状况
服务器地址 | 名称 zhukang120.net(IP:27.255.64.97) 端口:80 |
服务器时间 | 2021-1-22 2:47:14 |
IIS版本 | Microsoft-IIS/6.0 |
脚本超时时间 | 90 秒 |
本文件路径 | D:\wwwroot\aa\aspcheck.asp |
服务器脚本引擎 | VBScript/5.8.23141 , JScript/5.8.23259 |
服务器操作系统 | (未知) |
全局和会话变量 | Application 变量 0 个, Session 变量 0 个 |
ServerVariables | 50 个 [Request.ServerVariables 列表] |
服务器CPU通道数 | (未知) 个 |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
MSWC.AdRotator | √ |
MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
MSWC.NextLink | √ "MSWC 内容链接 |
MSWC.Tools | × |
MSWC.Status | × |
MSWC.Counters | × |
IISSample.ContentRotator | × |
IISSample.PageCounter | × |
MSWC.PermissionChecker | × |
Microsoft.XMLHTTP (Http 组件, 常在采集系统中用到) | √ |
WScript.Shell (Shell 组件, 可能涉及安全问题) | × |
Scripting.FileSystemObject (FSO 文件系统管理、文本文件读写) | √ |
Adodb.Connection (ADO 数据对象) | √ 2.8 |
Adodb.Stream (ADO 数据流对象, 常见被用在无组件上传程序中) | √ |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
Ironsoft.UpLoad (国产免费, 上传组件) | × |
LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | × |
Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | √ 3.0.0.5 |
w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) | √ 4.5 |
CDONTS.NewMail (CDONTS) | × |
CDO.Message (CDOSYS) | √ |
Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
Persits.Jpeg (ASPJpeg) | √ 2.3.0.0 |
XY.Graphics (国产免费, 图像/图表处理) | × |
Ironsoft.DrawPic (国产免费, 图像/图形处理) | × |
Ironsoft.FlashCapture (国产免费, 多功能 FLASH 截图) | × |
dyy.zipsvr (国产免费, 呆呆文件压缩解压组件) | × |
hin2.com_iis (国产免费, 呆呆IIS管理组件) | × |
Socket.TCP (Dimac 公司的 Socket 组件) | × |
盘符和磁盘类型 | 就绪 | 卷标 | 文件系统 | 可用空间 | 总空间 |
可移动磁盘 A: | |||||
本地硬盘 C: | √ | NTFS | 5.476 GB | 14.997 GB | |
本地硬盘 D: | √ | 新加卷 | NTFS | 89.664 GB | 109.995 GB |
CD-ROM K: | × |
“×”表示磁盘没有就绪或者当前IIS站点没有对该磁盘的操作权限。
文件夹: D:\wwwroot\aa
已用空间 | 可用空间 | 文件夹数 | 文件数 | 创建时间 |
10.606 MB | 89.664 GB | 3 | 5 | 2020-6-23 11:41:44 |
正在重复创建、写入和删除文本文件50次......已完成!46.9毫秒。
供 对 照 的 服 务 器 | 完成时间(毫秒) |
紫田网络梦幻II型虚拟主机 | 31~78 |
新丰信息港付费ASP+CGI空间 | 46~62 |
68互联 | 78 |
第5空间diy5.com四至强主机(P42.4,2GddrEcc,SCSI72.8G) | 46~78 |
百优科技 100u 主机 | 31~62 |
点击网络主机 | 31~62 |
这台服务器: zhukang120.net | 46.9 |
整数运算测试,正在进行50万次加法运算......已完成!171.9毫秒。
浮点运算测试,正在进行20万次开方运算......已完成!156.3毫秒。
供对照的服务器及完成时间(毫秒) | 整数运算 | 浮点运算 |
宝博科技 BOBIDC 主机, 2012-12-25 | 109~133 | 93~118 |
西部数码 west263 主机, 2003-11-1 | 171~233 | 156~171 |
数码城市 163n 主机, 2006-1-4 | 156~171 | 140~156 |
就是我www.9s5.com全功能(ASP+PHP+JSP)主机,2003-11-1 | 171~187 | 156~171 |
永讯网络 Dnsmy 主机, 2003-11-1 | 155~180 | 122~172 |
胜易网 senye.com 主机, 2004-3-28 | 156~171 | 140~156 |
这台服务器: zhukang120.net | 171.9 | 156.3 |
功能直达: 概况 | 组件 | 环境 | 磁盘 | 运算速度 | 带宽检测 | 安全状况